Elysium Residence轻奢豪华包租公寓均价 90000 泰铢起综合分:0
  | 
                 
Metro Sky Bangson lnerchange均价 83424 泰铢起综合分:0
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘名称 | Elysium Residence轻奢豪华包租公寓 | Metro Sky Bangson lnerchange | 
| 项目位置 | Pattaya | Prachachuen 街 Bang Sue 分地区 Bang Sue 区 曼谷 | 
| 当前价格 | 均价 90000 泰铢起 | 均价 83424 泰铢起 | 
| 售楼地址 | Prachachuen 街 Bang Sue 分地区 Bang Sue 区 曼谷 | |
| 售楼电话 | 0860865588 | 088-2649556 | 
| 开发商 | 暂无资料 | 暂无资料 | 
| 所属商圈 | - | - | 
| 销售状态 | 在售 | 在售 | 
| 装修状况 | 精装修 | 精装修 | 
| 物业类别 | 公寓 ,酒店式公寓 ,独栋 | 公寓 | 
| 建筑类别 | 小高层 | 高层 | 
| 楼盘特色 | 品牌地产 ,酒店式公寓 ,投资地产 ,经济住宅 ,海景地产 | 现房 | 
| 开盘时间 | 1970-01-01 | 2020-09-22 | 
| 入住时间 | 2019-01-01 | 1970-01-01 | 
| 产权年限 | 永久 | 永久 | 
| 容积率 | 0.00 | 0.00 | 
| 绿化率 | 0.00 | 0.00 | 
| 总户数 | 75 | 1319 | 
| 当期户数 | 0 | 1200 | 
| 物业费 | 0.00 泰铢/平方米·月 | 35.00 泰铢/平方米·月 | 
| 物业公司 | ||
| 预售许可证 |